小学4年・おうよう(文章題・応用)・20問・答えつき
名前( ) 月 日
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | ? | 8 |
| 教室 | 8 | 2 | 10 |
| 合計 | 13 | 5 | 18 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 4 | 9 |
| 教室 | 9 | 5 | 14 |
| 合計 | 14 | 9 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 3 | 9 | 12 |
| 教室 | 6 | 2 | 8 |
| 合計 | 9 | 11 | 20 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 6 | 5 | 11 |
| 教室 | ? | 3 | 12 |
| 合計 | 15 | 8 | 23 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 9 | 7 | 16 |
| 教室 | 2 | 9 | 11 |
| 合計 | 11 | 16 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 10 | 9 | 19 |
| 教室 | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 13 | 11 | 24 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 7 | 14 |
| 教室 | 3 | ? | 7 |
| 合計 | 10 | 11 | 21 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 8 | 4 | 12 |
| 教室 | 3 | 7 | 10 |
| 合計 | 11 | 11 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 3 | 5 | 8 |
| 教室 | 2 | 4 | 6 |
| 合計 | 5 | 9 | 14 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 8 | ? | 15 |
| 教室 | 4 | 9 | 13 |
| 合計 | 12 | 16 | 28 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 4 | 11 |
| 教室 | 5 | 9 | 14 |
| 合計 | 12 | 13 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | 5 | 9 |
| 教室 | 5 | 9 | 14 |
| 合計 | 9 | 14 | 23 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | ? | 9 |
| 教室 | 4 | 6 | 10 |
| 合計 | 8 | 11 | 19 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 6 | 4 | 10 |
| 教室 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 8 | 6 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 8 | 15 |
| 教室 | 6 | 8 | 14 |
| 合計 | 13 | 16 | 29 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 4 | 9 |
| 教室 | 5 | ? | 7 |
| 合計 | 10 | 6 | 16 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | 4 | 8 |
| 教室 | 6 | 9 | 15 |
| 合計 | 10 | 13 | ? |
「すりきず」と「打ぼく」、人数の ちがいは 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 6 | 4 | 10 |
| 教室 | 9 | 9 | 18 |
| 合計 | 15 | 13 | 28 |
表の「?」に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | ? | 4 | 10 |
| 教室 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 13 | 8 | 21 |
表の「?」(全体の合計)に入る数は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 9 | 7 | 16 |
| 教室 | 6 | 9 | 15 |
| 合計 | 15 | 16 | ? |
答え:3人
答え:23人
答え:2人
答え:9人
答え:27人
答え:2人
答え:4人
答え:22人
答え:4人
答え:7人
答え:25人
答え:5人
答え:5人
答え:14人
答え:3人
答え:2人
答え:23人
答え:2人
答え:6人
答え:31人
きほんのプリント/ちょうせんのプリント/整理のしかた(二次元表)のやり方の解説/ゲームで練習する
授業で配る先生は先生・学校の方へ