小学4年・きほん(教科書レベル)・20問・答えつき
名前( ) 月 日
表を見て 答えよう。教室で すりきずを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 3 | 9 | 12 |
| 教室 | 6 | 6 | 12 |
| 合計 | 9 | 15 | 24 |
校庭で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 9 | 5 | 14 |
| 教室 | 9 | 2 | 11 |
| 合計 | 18 | 7 | 25 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 4 | 11 |
| 教室 | 10 | 9 | 19 |
| 合計 | 17 | 13 | 30 |
表を見て 答えよう。校庭で すりきずを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 2 | 7 | 9 |
| 教室 | 8 | 6 | 14 |
| 合計 | 10 | 13 | 23 |
校庭で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 2 | 7 | 9 |
| 教室 | 5 | 5 | 10 |
| 合計 | 7 | 12 | 19 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | 8 | 12 |
| 教室 | 5 | 7 | 12 |
| 合計 | 9 | 15 | 24 |
表を見て 答えよう。校庭で 打ぼくを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 8 | 13 |
| 教室 | 5 | 5 | 10 |
| 合計 | 10 | 13 | 23 |
教室で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 7 | 12 |
| 教室 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 12 | 11 | 23 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 6 | 11 |
| 教室 | 3 | 7 | 10 |
| 合計 | 8 | 13 | 21 |
表を見て 答えよう。教室で 打ぼくを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 2 | 4 | 6 |
| 教室 | 9 | 7 | 16 |
| 合計 | 11 | 11 | 22 |
教室で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 2 | 4 | 6 |
| 教室 | 6 | 9 | 15 |
| 合計 | 8 | 13 | 21 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 9 | 3 | 12 |
| 教室 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 16 | 7 | 23 |
表を見て 答えよう。教室で 打ぼくを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | 8 | 12 |
| 教室 | 6 | 3 | 9 |
| 合計 | 10 | 11 | 21 |
教室で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 6 | 13 |
| 教室 | 3 | 3 | 6 |
| 合計 | 10 | 9 | 19 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 4 | 9 | 13 |
| 教室 | 8 | 4 | 12 |
| 合計 | 12 | 13 | 25 |
表を見て 答えよう。教室で 打ぼくを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 5 | 5 | 10 |
| 教室 | 5 | 5 | 10 |
| 合計 | 10 | 10 | 20 |
教室で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 7 | 2 | 9 |
| 教室 | 8 | 4 | 12 |
| 合計 | 15 | 6 | 21 |
いちばん人数が 多いのは どれ?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 8 | 5 | 13 |
| 教室 | 7 | 4 | 11 |
| 合計 | 15 | 9 | 24 |
表を見て 答えよう。校庭で 打ぼくを した人は 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 3 | 6 | 9 |
| 教室 | 8 | 6 | 14 |
| 合計 | 11 | 12 | 23 |
校庭で けがをした人は、ぜんぶで 何人?
| 場所 | すりきず | 打ぼく | 合計 |
|---|---|---|---|
| 校庭 | 9 | 8 | 17 |
| 教室 | 8 | 7 | 15 |
| 合計 | 17 | 15 | 32 |
答え:6人
答え:14人
答え:教室のすりきず
答え:2人
答え:9人
答え:校庭の打ぼく
答え:8人
答え:11人
答え:教室の打ぼく
答え:7人
答え:15人
答え:校庭のすりきず
答え:3人
答え:6人
答え:校庭の打ぼく
答え:5人
答え:12人
答え:校庭のすりきず
答え:6人
答え:17人
おうようのプリント/ちょうせんのプリント/整理のしかた(二次元表)のやり方の解説/ゲームで練習する
授業で配る先生は先生・学校の方へ